- 发明专利
- 提供单位: 完美365体育ios下载_bt365体育备用网址_外勤365在线登录众邦菁华知识产权代理有限公司完美365体育ios下载_bt365体育备用网址_外勤365在线登录高新分公司
- 收费标准: 5000元
- 系统已暂停下单服务,如有疑问,请联系客服
- 登录 查看联系方式
服务详情 附件 下单记录(174) 评价(0)
发明专利2020年订单量为35件
暂无附件
暂无评论
编号 | 账号 | 数量 | 价格 | 下单时间 |
---|---|---|---|---|
20190509153316BFOMH8 | 16575**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-09 15:33:16 |
20190509153343938MQF | 16575**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-09 15:33:43 |
20190509153358620JNJ | 16575**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-09 15:33:58 |
2019050915341258MG1M | 16575**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-09 15:34:12 |
20190509153425DELLNB | 16575**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-09 15:34:25 |
2019050915344124K58D | 16575**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-09 15:34:41 |
20190510080258S39E8F | 77679**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-10 08:02:58 |
20190510082616OV2OQ2 | wjf@c**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-10 08:26:16 |
20190510104040OVPPNL | 27661**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-10 10:40:40 |
20190510104046K6STG2 | 27661**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-10 10:40:46 |
201905101435289EISFK | 88473**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-10 14:35:28 |
20190510143956SEKL4L | wjf@c**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-10 14:39:56 |
20190510144444FE5RAL | wjf@c**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-10 14:44:44 |
2019051014462012HQ7H | 88473**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-10 14:46:20 |
20190710152544E3OHD3 | 60234**** | 1 | 5000.00 | 2019-07-10 15:25:44 |
20190531085602HRDJ2J | 49696**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-31 08:56:02 |
2019053108564741D9BP | 49696**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-31 08:56:47 |
20190531085756QGH6B3 | 49696**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-31 08:57:56 |
201905310858386OE1VA | 49696**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-31 08:58:38 |
20190531085922D9C7FQ | 49696**** | 1 | 4000.00 | 2019-05-31 08:59:22 |
20190605150550557CH0 | zscq@**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-05 15:05:50 |
201908091055387OSRV2 | rsgd_**** | 1 | 5000.00 | 2019-08-09 10:55:38 |
20190610100136J1O2V0 | 64845**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-10 10:01:36 |
20190617085351529FQN | ccxn0**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-17 08:53:51 |
20190617085611C401A3 | ccxn0**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-17 08:56:11 |
201906191122107TA44L | 14330**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-19 11:22:10 |
20190620090252G1FBUV | 14330**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-20 09:02:52 |
20190620090354SRQ7IF | 14330**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-20 09:03:54 |
20190620090745J3M7DI | 14330**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-20 09:07:45 |
201906200909258FJ5UC | 14330**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-20 09:09:25 |
20190620091155RH3CAS | 14330**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-20 09:11:55 |
20190620161854DDE3S8 | tong.**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-20 16:18:54 |
2019062016193129IN2E | tong.**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-20 16:19:31 |
20190620162002ER2UC6 | tong.**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-20 16:20:02 |
201906261122038VJG43 | cchrb**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-26 11:22:03 |
20190626112237JRG83D | cchrb**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-26 11:22:37 |
20190626112256EI3REQ | cchrb**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-26 11:22:56 |
20190626112314NP4I4T | cchrb**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-26 11:23:14 |
20190626112327G0N9SV | cchrb**** | 1 | 4000.00 | 2019-06-26 11:23:27 |
20190705104854O40BL5 | yxxh1**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-05 10:48:54 |
2019070515542632FIMK | zscq@**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-05 15:54:26 |
20190828084837R6J28A | ccxn0**** | 1 | 5000.00 | 2019-08-28 08:48:37 |
20190828084049BK9BNQ | ccxn0**** | 1 | 5000.00 | 2019-08-28 08:40:49 |
20190709153220IJUCC4 | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:32:20 |
201907091533073Q34UR | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:33:07 |
20190709153322R10OT6 | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:33:22 |
20190709153416KGEJS0 | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:34:16 |
201907091534505TQGLS | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:34:50 |
20190709153502KUHRFU | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:35:02 |
2019070915353405IPFO | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:35:34 |
20190709153547C7KH16 | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:35:47 |
20190709153601EPVKDH | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:36:01 |
20190709153624LN63N5 | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:36:24 |
20190709153642A8P28S | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:36:42 |
201907091536525ABGIH | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:36:52 |
20190709153703RTTSVV | 28368****完美365体育ios下载_bt365体育备用网址_外勤365在线登录 |
1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:37:03 |
20190709153720PF288C | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:37:20 |
20190709153742IB1U36 | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:37:42 |
20190709153910AAPADT | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:39:10 |
20190709153920Q190M0 | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:39:20 |
20190709153932KOSPTP | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:39:32 |
20190709153942JR3R3A | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:39:42 |
20190709153958KJ5CKN | 28368**** | 1 | 4000.00 | 2019-07-09 15:39:58 |
20190710152655ODK86T | 60234**** | 1 | 5000.00 | 2019-07-10 15:26:55 |
20190710152746KAH2PS | 60234**** | 1 | 5000.00 | 2019-07-10 15:27:46 |
20190722154740SABIGJ | 28368**** | 1 | 5000.00 | 2019-07-22 15:47:40 |
20190722154753PJ6H7P | 28368**** | 1 | 5000.00 | 2019-07-22 15:47:53 |
201907221548059GP2FM | 28368**** | 1 | 5000.00 | 2019-07-22 15:48:05 |
20190722154818AB21U9 | 28368**** | 1 | 5000.00 | 2019-07-22 15:48:18 |
201908160953123RKJ35 | 59915**** | 1 | 5000.00 | 2019-08-16 09:53:12 |
20190816095718FUJLSU | 59915**** | 1 | 5000.00 | 2019-08-16 09:57:18 |
20190918154346L95S12 | jj810**** | 1 | 5000.00 | 2019-09-18 15:43:46 |
20191017091255NNT3S6 | 12099**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-17 09:12:55 |
20191021130957U85THP | 14330**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-21 13:09:57 |
20191021131018CSNKK8 | 14330**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-21 13:10:18 |
20191029135545ROGO5K | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 13:55:45 |
20191029135722U7B8CL | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 13:57:22 |
20191029135936FG86GS | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 13:59:36 |
20191029140018071FQ6 | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 14:00:18 |
201910291401295CLOA6 | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 14:01:29 |
201910291402048O8IT7 | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 14:02:04 |
201910291403331R0NDJ | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 14:03:33 |
20191029140409CNHAAL | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 14:04:09 |
20191029140440P4O3TV | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 14:04:40 |
20191029140527R6TS14 | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 14:05:27 |
20191029140625033JJ0 | hafei**** | 1 | 5000.00 | 2019-10-29 14:06:25 |
20191107153940EV2DPG | 32046**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-07 15:39:40 |
20191108155650J1A01R | 60234**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-08 15:56:50 |
20191111154335K6FH4I | chunq**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-11 15:43:35 |
201911111543499OKTOR | chunq**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-11 15:43:49 |
20191111154356QE1H86 | chunq**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-11 15:43:56 |
201911111544076D6DJ6 | chunq**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-11 15:44:07 |
20191111154417BIG14G | chunq**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-11 15:44:17 |
20191112140513RAM6UA | 59915**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-12 14:05:13 |
201911121405538QCA12 | 59915**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-12 14:05:53 |
20191115133638GLSAJI | 12099**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-15 13:36:38 |
20191119191402ME4MHN | 97199**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-19 19:14:02 |
202005221115164TNO7L | 52973**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-22 11:15:16 |
20191125100548I84CEU | 55399**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-25 10:05:48 |
201911251112042T2M7P完美365体育ios下载_bt365体育备用网址_外勤365在线登录 |
sunfe**** | 1 | 5000.00 | 2019-11-25 11:12:04 |
201912301035177JK1IF | 40397**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-30 10:35:17 |
20191202165042DOKIRH | 17473**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-02 16:50:42 |
201912051458407IQQII | 35304**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-05 14:58:40 |
20191210101556B00580 | 12099**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-10 10:15:56 |
20191212113047II07N9 | jinsh**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-12 11:30:47 |
20191212113203S3N4MH | jinsh**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-12 11:32:03 |
20191212113256S39OKO | jinsh**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-12 11:32:56 |
201912121133237FVUPT | jinsh**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-12 11:33:23 |
201912231104281QN8RH | chunq**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-23 11:04:28 |
20191218172712STDIHF | yuanl**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-18 17:27:12 |
201912231104361GKJG1 | chunq**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-23 11:04:36 |
20191223110443NBKQ1D | chunq**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-23 11:04:43 |
2019122311045006EQ2J | chunq**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-23 11:04:50 |
201912231104575TLTTF | chunq**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-23 11:04:57 |
20191223144517OSIB31 | 60234**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-23 14:45:17 |
20191223144623NC3DV8 | 60234**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-23 14:46:23 |
201912301032200VEFAR | 40397**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-30 10:32:20 |
20191230113752D9EIJB | hapud**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-30 11:37:52 |
20191230113830QDQ1LM | hapud**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-30 11:38:30 |
201912310951096467V0 | liumo**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-31 09:51:09 |
201912310951195S6050 | liumo**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-31 09:51:19 |
20191231095125NSVHHO | liumo**** | 1 | 5000.00 | 2019-12-31 09:51:25 |
20200211133321ES9LAV | moshe**** | 1 | 5000.00 | 2020-02-11 13:33:21 |
20200311120940RFM5E7 | 27776**** | 1 | 5000.00 | 2020-03-11 12:09:40 |
20200312081418H2ATUN | 27776**** | 1 | 5000.00 | 2020-03-12 08:14:18 |
20200423141648TF2EG4 | 12866**** | 1 | 5000.00 | 2020-04-23 14:16:48 |
20200401083938KNH3FF | yuyan**** | 1 | 5000.00 | 2020-04-01 08:39:38 |
20200402084022CHFOFK | wjf@c**** | 1 | 5000.00 | 2020-04-02 08:40:22 |
202004231420236MLVJV | 12866**** | 1 | 5000.00 | 2020-04-23 14:20:23 |
20200430145625RC0B43 | drzyy**** | 1 | 5000.00 | 2020-04-30 14:56:25 |
2020051914140540NJQL | 54373**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-19 14:14:05 |
20200519151407OU4018 | sunfe**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-19 15:14:07 |
202005201057168446KK | 18352**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-20 10:57:16 |
20200520105723SPR8G1 | 18352**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-20 10:57:23 |
20200520105728O143I2 | 18352**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-20 10:57:28 |
202005201057348FH9CO | 18352**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-20 10:57:34 |
20200520105738HLAOHE | 18352**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-20 10:57:38 |
20200520105758FL0IOE | 18352**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-20 10:57:58 |
20200520105929M4L946 | 18352**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-20 10:59:29 |
20200520105934Q5IV86 | 18352**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-20 10:59:34 |
202005201059397ACLRK | 18352**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-20 10:59:39 |
20200522085030AOMGL8 | 12866**** | 1 | 5000.00 | 2020-05-22 08:50:30 |
20200604141728KD7TC7 | 14330**** | 1 | 5000.00 | 2020-06-04 14:17:28 |
202006051618103QKQ86 | 29459**** | 1 | 5000.00 | 2020-06-05 16:18:10 |
20200609141218L17P50 | 77679**** | 1 | 5000.00 | 2020-06-09 14:12:18 |
20200611154814D8BPLH | 14330**** | 1 | 5000.00 | 2020-06-11 15:48:14 |
2020072010270283ANOB | 77679**** | 1 | 5000.00 | 2020-07-20 10:27:02 |
20200623095643HQAPK6 | ccsan**** | 1 | 5000.00 | 2020-06-23 09:56:43 |
20200623095835JAJ1OF | ccsan**** | 1 | 5000.00 | 2020-06-23 09:58:35 |
20200623095858Q1V5TS | ccsan**** | 1 | 5000.00 | 2020-06-23 09:58:58 |
20200623095920H14BMR | ccsan**** | 1 | 5000.00 | 2020-06-23 09:59:20 |
20200703084349IT4V4Q | 14330**** | 1 | 5000.00 | 2020-07-03 08:43:49 |
202007030844519IKK6K | 14330**** | 1 | 5000.00 | 2020-07-03 08:44:51 |
20200703084507STQ7KF | 14330**** | 1 | 5000.00 | 2020-07-03 08:45:07 |
20200707122102TJDHL5 | wuy@m**** | 1 | 5000.00 | 2020-07-07 12:21:02 |
202007071224223VQHI2 | wuy@m**** | 1 | 5000.00 | 2020-07-07 12:24:22 |
20200708152402F3ADN2 | zscq@**** | 1 | 5000.00 | 2020-07-08 15:24:02 |
20200708160752ODIEHF | zscq@**** | 1 | 5000.00 | 2020-07-08 16:07:52 |
20200714110043APMVN5 | 60234**** | 1 | 5000.00 | 2020-07-14 11:00:43 |
20200727113554LMBJ7D | 24316**** | 1 | 5000.00 | 2020-07-27 11:35:54 |
20200807143812FPUSQK | 53780**** | 1 | 5000.00 | 2020-08-07 14:38:12 |
20201009135616H13S76 | 13596**** | 1 | 5000.00 | 2020-10-09 13:56:16 |
202010091356444IAAF3 | 13596**** | 1 | 5000.00 | 2020-10-09 13:56:44 |
20201009140414NHQ82J | 37686**** | 1 | 5000.00 | 2020-10-09 14:04:14 |
20201009140855Q32JEE | shuqi**** | 1 | 5000.00 | 2020-10-09 14:08:55 |
2020100914320189IAU6 | xh_wa**** | 1 | 5000.00 | 2020-10-09 14:32:01 |
20201009150159QG2LR6 | zhb-l**** | 1 | 5000.00 | 2020-10-09 15:01:59 |
20210125105915R3G0HP | 28142**** | 1 | 5000.00 | 2021-01-25 10:59:15 |
202101251114531H3QLK | 26464**** | 1 | 5000.00 | 2021-01-25 11:14:53 |
20210125113919FNB7R4 | 15265**** | 1 | 5000.00 | 2021-01-25 11:39:19 |
20210125114045DEIJD2 | 15265**** | 1 | 5000.00 | 2021-01-25 11:40:45 |
20210125114132D4NUL1 | 15265**** | 1 | 5000.00 | 2021-01-25 11:41:32 |
20210127154139IRUAIU | 28182**** | 1 | 5000.00 | 2021-01-27 15:41:39 |
20210127154519RTR716 | 28182**** | 1 | 5000.00 | 2021-01-27 15:45:19 |